Подробная информация

bline.gif (87 bytes)
Сделать заказ >>>

Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Поставки КИПиА и электротехнического оборудования


АЕ1031*, АЕ2033*, АЕ2042, АЕ2043*, АЕ2045, АЕ2046*, АЕ2049М, АЕ2053*, АЕ2056*, АЕ205РМ, серии

Выключатель
Выключатель Ток, А Цена без НДС, руб
АЕ 1031 М-2 16, 25 44,0
АЕ 2033ММ-100 25, 31,5***63 180,0
АЕ 2033ММ-200 25, 31,5***63 195,0
АЕ 2033ММ-10Н 25, 31,5***63 220,0
АЕ 2033ММ-20Н 25, 31,5***63 240,0
АЕ 2043 10***63 228,0
АЕ 2043-100 10***63 290,0
АЕ 2043М-100 25, 31,5***63 200,0
АЕ 2043М-200 25, 31,5***63 210,0
АЕ 2043М-300 25, 31,5***63 210,0
АЕ 2043М-400 25, 31,5***63 215,0
АЕ 2043М-120 25, 31,5***63 245,0
АЕ 2043М-320 25, 31,5***63 250,0
АЕ 2042 10***63 228,0
АЕ 2045 10***63 228,0
АЕ 2046 10***63 270,0
АЕ 2046 80, 100 342,0
АЕ 2046-100 10***63 332,0
АЕ 2046-10Р 16***63 395,0
АЕ 2046М-10Р 25, 31,5***63 270,0
АЕ 2046М-100 25, 31,5***63 240,0
АЕ 2046М-200 25, 31,5***63 250,0
АЕ 2046М-300 25, 31,5***63 250,0
АЕ 2046М-20Р 25, 31,5***63 280,0
АЕ 2046М-30Р 25, 31,5***63 280,0
АЕ 2046М-40Р 25, 31,5***63 290,0
АЕ 2046М-400 25, 31,5***63 260,0
АЕ 2046М-12Р 25, 31,5***63 310,0
АЕ 2046М-120 31,5***63 280,0
АЕ 2046М-32Р 25, 31,5***63 320,0
АЕ 2046М-320 31,5***63 300,0
АЕ 2049М 25, 31,5***63 210,0
АЕ 2053 МП-100 16***25 267,0
АЕ 2053 МП-100 31,5***63 312,0
АЕ 2053 МП-100 80, 100 377,0
АЕ 2053 МП-200 16***25 323,0
АЕ 2053 МП-200 31,5***63 378,0
АЕ 2053 МП-200 80, 100 450,0
АЕ 2053 МП-300 16***25 323,0
АЕ 2053 МП-300 31,5***63 378,0
АЕ 2053 МП-300 80, 100 450,0
АЕ 2053 МП-400 16***25 380,0
АЕ 2053 МП-400 31,5***63 442,0
АЕ 2053 МП-400 80, 100 516,0
АЕ 2053 МП-120 16***25 350,0
АЕ 2053 МП-120 31,5***63 405,0
АЕ 2053 МП-120 80, 100 475,0
АЕ 2053 МП-320 16***25 405,0
АЕ 2053 МП-320 31,5***63 470,0
АЕ 2053 МП-320 80, 100 546,0
АЕ 2053М-100 80, 100 322,0
АЕ 2053ММ 80, 100 290,0
АЕ 2056ММ 80, 100, 125 350,0
АЕ 2056 МП-100 16***25 315,0
АЕ 2056 МП-100 31,5***63 365,0
АЕ 2056 МП-100 80, 100 400,0
АЕ 2056 МП-200 16***25 373,0
АЕ 2056 МП-200 31,5***63 435,0
АЕ 2056 МП-200 80, 100 457,0
АЕ 2056 МП-300 16***25 373,0
АЕ 2056 МП-300 31,5***63 435,0
АЕ 2056 МП-300 80, 100 457,0
АЕ 2056 МП-400 16***25 432,0
АЕ 2056 МП-400 31,5***63 505,0
АЕ 2056 МП-400 80, 100 517,0
АЕ 2056 МП-120 16***25 400,0
АЕ 2056 МП-120 31,5***63 465,0
АЕ 2056 МП-120 80, 100 483,0
АЕ 2056 МП-320 16***25 457,0
АЕ 2056 МП-320 31,5***63 534,0
АЕ 2056 МП-320 80, 100 542,0
АЕ 2056М-100 80, 100 385,0
АЕ 2056М-10Р 80, 100 465,0
АЕ 2056М1-100 125 460,0
АЕ 205РМ-100   305,0

Информация c сайта www.tdpribor.ru

Тел.(4812)386407, 386663, 387597. Факс(4812)385745
E-mail: mail@tdgears.ru