Подробная информация

bline.gif (87 bytes)
Сделать заказ >>>

Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Поставки КИПиА и электротехнического оборудования


РСУ 27, НСУ 27, ГСУ 27, ФСУ 27, Светильники для наружного освещения

Светильники для наружного освеще

Светильники для наружного освещения РСУ 27, НСУ 27, ГСУ 27, ФСУ 27

Светильники для наружного освещения РСУ 27, НСУ 27, ГСУ 27, ФСУ 27

Назначение: светильники подвесные серии РСУ 27, НСУ 27, ГСУ 27 предназначены для освещения улиц, дорог,

площадей.

Устройство: 

  • корпус стальной, окрашенный порошковой краской, 
  • керамический патрон Е40, 
  • алюминиевый отражатель, 
  • защитное устройство или без него, 
  • узел ввода и узел подвеса, 
  • ПРА независимого исполнения для РСУ 27. 

Высота установки:

 

Кривая силы света: косинусная, класс светораспределения - прямой свет.

Технические характеристики:

Обозначение  Тип лампы,

Мощность, Вт 

К-нт мощн.,

cos ф,

не менее 

КПД, %

не менее 

Цоколь А,мм В,мм С,мм Масса, кг*  Рис. 
РСУ27-250-011У1  ДРЛ-250  0,53  75  Е 40  400  400  415  2,5 
РСУ27-250-012У1  ДРЛ-250  0,53  75  Е 40  420  420  430  4,2 
РСУ27-250-013У1  ДРЛ-250  0,53  75  Е 40  420  420  430  3,2 
РСУ27-250-014У1  ДРЛ-250  0,53  70  Е 40  420  420  430  4,5 
РСУ27-400-011У1  ДРЛ-400  0,53  87  Е 40  470  470  490  2,0 
РСУ27-400-012У1  ДРЛ-400  0,53  87  Е 40  500  500  505  4,3 
РСУ27-400-013У1  ДРЛ-400  0,53  87  Е 40  500  500  505  2,7 
РСУ27-400-014У1 ДРЛ-400  0,53  87  Е 40  500  500  505  4,7 
НСУ27-500-011У1  ЛН-500  75  Е 40  400  400  415  2,5 
НСУ27-500-012У1  ЛН-500  75  Е 40  420  420  430  4,2 
НСУ27-500-013У1  ЛН-500  75  Е 40  420  420  430  3,2 
НСУ27-500-014У1  ЛН-500  70  Е 40  420  420  430  4,5 
ЖСУ27-250-011У1  ДНаТ-250  0,85  70  Е 40  415  415  400  2,5 
ЖСУ27-250-012У1  ДНаТ-250  0,85  70  Е 40  430  430  420  4,2 
ЖСУ27-250-013У1  ДНаТ-250  0,85  70  Е 40  430  430  420  3,2 
ЖСУ27-250-014У1  ДНаТ-250  0,85  70  Е 40  430  430  420  4,5 
ЖСУ27-400-011У1  ДНаТ-400  0,85  70  Е 40  490  490  470  2,0 
ЖСУ27-400-012У1  ДНаТ-400  0,85  70  Е 40  505  505  495  4,3 
ЖСУ27-400-013У1  ДНаТ-400  0,85  70  Е 40  505  505  495  2,7 
ЖСУ27-400-014У1  ДНаТ-400  0,85  70  Е 40  505  505  495  4,5 
ГСУ27-250-011У1  ДРИ-250  0,85  70  Е 40  415  415  400  2,5 
ГСУ27-250-012У1  ДРИ-250  0,85  70  Е 40  430  430  420  4,2 
ГСУ27-250-013У1  ДРИ-250  0,85  70  Е 40  430  430  420  3,2 
ГСУ27-250-014У1  ДРИ-250  0,85  70  Е 40  430  430  420  4,5 
ГСУ27-400-011У1  ДРИ-400  0,85  70  Е 40  490  490  470  2,5 
ГСУ27-400-012У1  ДРИ-400  0,85  70  Е 40  505  505  495  4,2 
ГСУ27-400-013У1  ДРИ-400  0,85  70  Е 40  505  505  495  3,2 
ГСУ27-400-014У1  ДРИ-400  0,85  70  Е 40  505  505  495  4,5 
НСУ27-750-011У1  ЛН-750  70  Е 40  490  490  470  2,0 
НСУ27-750-012У1  ЛН-750  70  Е 40  505  505  495  4,3 
НСУ27-750-013У1  ЛН-750  70  Е 40  505  505  495  2,7 
НСУ27-750-014У1  ЛН-750  70  Е 40  505  505  495  4,7 
* масса светильника без ПРА

Информация c сайта www.tdpribor.ru

Тел.(4812)386407, 386663, 387597. Факс(4812)385745
E-mail: mail@tdgears.ru